یاتاقان پمپ آب سری WN (نوع توپ رولر) ، بلبرینگ پمپ آب غلتکی سری WN ، یک جزء پمپ آب با کارایی بالا است. این مزایای توپ و غلتک ها را ترکیب می کند و از ویژگی های ظرفیت بار قوی ، چرخش انعطاف پذیر و ساختار جمع و جور برخوردار است. این نوع یاتاقان برای پمپ های مختلف آب با سرعت بالا مناسب است ، که می تواند عملکرد پایدار پمپ آب در محیط های سخت مانند درجه حرارت بالا و رطوبت بالا را تضمین کند و عمر و کارآیی پمپ آب را بهبود بخشد. یاتاقان های پمپ آب سری WN از مواد با کیفیت بالا ساخته شده و برای اطمینان از کیفیت و قابلیت اطمینان آنها تحت پردازش دقیق و آزمایش با کیفیت دقیق قرار می گیرند. $ $ $
پارامترهای محصول
مدلهای داخلی | NSK | گودال | بعد (اینچ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوها | شرح | جف | د | D2 | S2 | |||
WIR163068 | جدید | WN2269 | 2.69 | 0.99 | 0.18 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR163093 | جدید | WN2366جدید4 | 3.66 | 0.73 | 1.4 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR163096 | 665343 | WN2375جدید3 | 3.76 | 0.56 | 1.67 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR1630102 | جدید | WN2401جدید5 | 4.02 | 0.67 | 1.82 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR1630104 | جدید | WN2410 | 4.1 | 1.03 | 1.54 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR1630105 | 665329 | WN2415جدید1 | 4.15 | 0.8 | 1.82 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR1630110 | جدید | WN2434 | 4.35 | 0.84 | 1.97 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR1630114 | جدید | WN2447 | 4.48 | 1.42 | 1.52 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR1630114A | جدید | WN2448جدید1 | 4.49 | 0.75 | 2.21 | 0.6267 | جدید | جدید |
wir1630114b | جدید | WN2450جدید2 | 4.5 | 1.26 | 1.71 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR1630116 | 665337a | WN2454 | 4.55 | 0.81 | 2.21 | 0.6267 | جدید | جدید |
wir1630116a | جدید | WN2456جدید1 | 4.56 | 1.1 | 1.93 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR1630117 | 665430s | WN2462جدید1 | 4.62 | 1.34 | 1.75 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR1630119 | 665333 | WN2468جدید2 | 4.69 | 0.71 | 2.44 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR1630121 | جدید | WN2475 | 4.75 | 1.1 | 2.12 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR1630121A | جدید | WN2476 | 4.76 | 1.16 | 2.07 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR1630126 | جدید | WN2497 | 4.97 | 1.45 | 1.99 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR1630139B | جدید | WN2547 | 5.47 | 0.91 | 3.03 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR1630139A | 665603 | WN2546 | 5.49 | 1.63 | 2.33 | 0.6267 | جدید | جدید |
WIR1630139 | 665413 | WN2548جدید1 | 5.49 | 1.63 | 2.33 | 0.6267 | جدید | جدید |
wir1630102a | جدید | WN3399 | 4 | 0.69 | 1.78 | 0.6275 | جدید | جدید |
WIR1630132 | جدید | WN3520جدید2 | 5.2 | 1.58 | 2.09 | 0.6275 | جدید | جدید |
WIR1630154 | جدید | WN3607 | 6.07 | 1.17 | 3.37 | 0.6275 | جدید | جدید |
WIR1630154OS | 665613 | WN3607جدید1 | 6.07 | 1.17 | 3.37 | 0.6275 | جدید | جدید |
WIR16301105AOS | 665329ATLOS | WN6415جدید1 | 4.15 | 0.8 | 1.82 | 0.629 | جدید | جدید |
WIR1630116AOS | 665337AOS2 | WN6454 | 4.55 | 0.81 | 2.21 | 0.629 | جدید | جدید |
WIR16301160S | 665325os | WN6456 | 4.56 | 1.1 | 1.93 | 0.629 | جدید | جدید |
WIR1630139OS | 665693OS2 | WN6548 | 5.49 | 1.38 | 2.58 | 0.629 | جدید | جدید |
WIR1630154OS | جدید | WN7606جدید1 | 6.07 | 1.17 | 3.37 | 0.6295 | - | - |
WIR163091 | - | WN2358-1s | 3.59 | 0.53 | 1.53 | 0.6267 | 0.4739 | 1.44 |
WIR163092 | - | WN2364-7S | 3.64 | 0.59 | 1.52 | 0.6267 | 0.4739 | 1.43 |
WIR163096 | - | WN2375-4s | 3.76 | 0.56 | 1.67 | 0.6267 | 0.4739 | 1.59 |
WIR163099 | - | WN2388-2S | 3.89 | 0.73 | 1.63 | 0.6267 | 0.4739 | 1.55 |
WIR1630101 | 665331 | WN2397s | 3.98 | 0.98 | 1.46 | 0.6267 | 0.4739 | 1.36 |
WIR1630103 | - | WN2405s | 4.06 | 0.65 | 1.88 | 0.6267 | 0.4739 | 1.79 |
WIR1630105 | - | WN2413-2S | 4.13 | 1.21 | 1.39 | 0.6267 | 0.4739 | 1.26 |
WIR1630106 | - | WN2419s | 4.19 | 0.87 | 1.8 | 0.6267 | 0.4739 | 1.72 |
WIR1630110 | - | WN2434-4s | 4.35 | 0.84 | 1.97 | 0.6267 | 0.4739 | 1.9 |
WIR1630117 | - | WN2461-1S | 4.62 | 0.72 | 2.37 | 0.6267 | 0.4739 | 2.29 |
WIR1630122 | - | WN2479s | 4.8 | 1.24 | 2.03 | 0.6267 | 0.4739 | 1.95 |
WIR1630102 | - | WN3399-2S | 4 | 0.69 | 1.78 | 0.6275 | 0.4739 | 1.7 |
WIR16301010S | - | WN6397S $ $ $ | 3.98 | 0.98 | 1.46 | 0.629 | 0.4744 | 1.36 |
درباره Yinin
کاربرد صنعتی
اطلاعات اخبار
تماس با ما
مشاوره فنی
راهکارهای سفارشی
تحقیق و توسعه مداوم
کنترل کیفیت
پشتیبانی و آموزش فنی
پاسخ سریع
در صورت داشتن هرگونه مشاوره یا بازخورد فنی، ما در اسرع وقت حرفهایترین پاسخ را به شما ارائه خواهیم داد!