LMB ... UU..AJ یاتاقان های توپ خطی قابل تنظیم از اجزای حرکتی با دقت بالا و با بار بالا هستند که به طور گسترده در تجهیزات مکانیکی و سیستم های اتوماسیون مورد استفاده قرار می گیرند. این سری از محصولات به صورت قابل تنظیم طراحی شده است و به کاربران این امکان را می دهد تا شکاف را با توجه به نیازهای واقعی تنظیم کنند ، در نتیجه باعث بهبود صافی و دقت عملکرد می شوند. ساختار ویژه دوتایی آن به طور موثری از نشت گریس و آلودگی خارجی جلوگیری می کند و عمر خدمات بلبرینگ را گسترش می دهد. سری LMB ... UU..AJ همچنین از مقاومت در برابر اصطکاک کم برخوردار است ، سرعت عملیاتی بالاتر و بهبود کارآیی کلی کار را فراهم می کند. علاوه بر این ، حلقه های داخلی و بیرونی بلبرینگ از مواد با استحکام بالا ساخته شده است تا از پایداری و دوام در شرایط سخت کار اطمینان حاصل شود. $ $ $
پارامترهای محصول
نگهدارنده رزین | قطر شافت اسمی | دکتر | ابعاد و تحمل عمده | بی نظمی | ترخیص شعاعی (حداکثر) | امتیاز اولیه بار (KN) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB ... UU | مدار | وزن (کیلوگرم) | LMB ... UU-AJ | مدار | وزن | LMB ... UU-OP | مدار | وزن (کیلوگرم) | اینچ | مگنی | اینچ | مگنی | دقت (اینچ) | دقت (μm) | بلند (اینچ) | زیاد (میکرومتر) | D (اینچ/میلی متر) | تحمل D (اینچ | تحمل D (μm) | L (اینچ/میلی متر) | تحمل (اینچ) | تحمل L (μm) | B (اینچ/میلی متر) | تحمل B (اینچ) | تحمل B (μm) | W (اینچ/میلی متر) | D1 (اینچ/میلی متر) | ح (اینچ/میلی متر) | H1 (اینچ/میلی متر) | θ | دقت | عالی | پویا | ثابت | |
LMB4 | 4 | 8 | LMB4-AJ | 4 | 7.5 | - | - | - | 1/4 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | 0/-. 00025 | 0/-6 | 0/-. 00040 | 0/-9 | .5000/12.700 | 0/-. 00045 | 0/-11 | .7500/19.050 | 0/-. 008 | 0/-200 | .5110/12.98 | 0/-. 008 | 0/-200 | .0390/0.992 | .4687/11.906 | .04/1 | - | - | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/-3 | 206 | 265 |
lmb6uu | 4 | 14 | lmb6uu-aj | 4 | 13.5 | - | - | - | 3/8 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0/-. 00025 | 0/-6 | 0/-. 00040 | 0/-9 | .6250/15.875 | 0/-. 00050 | 0/-13 | .8750/22.225 | 0/-. 008 | 0/-200 | .6358/16.15 | 0/-. 008 | 0/-200 | .0390/0.992 | .5880/14.935 | .04/1 | - | - | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/-3 | 225 | 314 |
lmb8uu | 4 | 37 | lmb8uu-aj | 4 | 36.5 | lmb8uu-op | 3 | 28 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0/-. 00025 | 0/-6 | 0/-. 00040 | 0/-9 | .8750/22.225 | 0/-. 00050 | 0/-13 | 1.2500/31.750 | 0/-. 008 | 0/-200 | .9625/24.46 | 0/-. 008 | 0/-200 | .0459/1.168 | .8209/20.853 | .06/1.5 | .34/7.9375 | 80 درجه | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/-3 | 510 | 784 |
LMB10UU | 4 | 76 | LMB10UU-AJ | 4 | 74 | LMB10UU-op | 3 | 57 | 5/8 | 15.875 | 0.625 | 15.875 | 0/-. 00025 | 0/-6 | 0/-. 00040 | 0/-9 | 1.1250/28.575 | 0/-. 00050 | 0/-13 | 1.5000/38.100 | 0/-. 008 | 0/-200 | 1.1039/28.04 | 0/-. 008 | 0/-200 | .0559/1.422 | 1.0590/26.899 | .06/1.5 | .375/9.525 | 80 درجه | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/AH15-4 | 774 | 1180 |
LMB12UU | 5 | 95 | LMB12UU-AJ | 5 | 93 | lmb12uu-op | 4 | 76 | 3/4 | 19.05 | 0.75 | 19.05 | 0/-. 00030 | 0/-7 | 0/-. 00040 | 0/-10 | 31.750/1.2500 | 0/-. 00065 | 0/-16 | 1.6250/41.275 | 0/-. 008 | 0/-200 | 1.1657/29.61 | 0/-. 008 | 0/-200 | .0559/1.422 | 1.1760/29.870 | .06/1.5 | .4375/11.1125 | 60 درجه | .0004/10 | .0006/15 | -.0002/AH15-4 | 862 | 1370 |
LMB16UU | 6 | 200 | LMB16UU-AJ | 6 | 198 | lmb16uu-op | 5 | 170 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 0/-. 00030 | 0/-7 | 0/-. 00040 | 0/-10 | 39.688/1.5625 | 0/-. 00065 | 0/-16 | 2.2500/57.150 | 0/-. 012 | 0/-300 | 1.7547/44.57 | 0/-. 012 | 0/-300 | .0679/1.727 | 1.4687/37.306 | .06/1.5 | .5625/14.2875 | 50 درجه | .0004/10 | .0006/15 | -.0002/AH15-4 | 980 | 1570 |
LMB20UU | 6 | 440 | LMB20UU-AJ | 6 | 430 | LMB20UU-op | 5 | 370 | 1-1/4 | 31.75 | 1.25 | 31.75 | 0/-. 00035 | 0/-8 | 0/-. 00050 | 0/-12 | 50.800/2.0000 | 0/-. 00075 | 0/-19 | 2.6250/66.675 | 0/-. 012 | 0/-300 | 2.0047/50.92 | 0/-. 012 | 0/-300 | .0679/1.727 | 1.8859/47.904 | .10/2.5 | .625/15.875 | 50 درجه | .0005/12 | .0008/20 | -.0003-8 | 1570 | 2740 |
LMB24UU | 6 | 670 | LMB24UU-AJ | 6 | 660 | lmb24uu-op | 5 | 570 | 1-1/2 | 38.1 | 1.5 | 38.1 | 0/-. 00035 | 0/-8 | 0/-. 00050 | 0/-12 | 60.325/2.3750 | 0/-. 00075 | 0/-19 | 3.0000/76.200 | 0/-. 012 | 0/-300 | 2.4118/61.26 | 0/-. 012 | 0/-300 | .0859/2.184 | 2.2389/56.870 | .12/3 | .75/19.05 | 50 درجه | .0005/12 | .0008/20 | -.0003-8 | 2180 | 4020 |
LMB32UU | 6 | 1140 | LMB32UU-AJ | 1120 | 1 | lmb32uu-op | 5 | 980 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 0/-. 00035 | 0/-8 | 0/-. 00050 | 0/-12 | 76.200/3.0000 | 0/-. 00090 | 0/-22 | 4.0000/101.600 | 0/-. 012 | 0/-300 | 3.1917/81.07 | 0/-. 012 | 0/-300 | .1029/2.616 | 2.8379/72.085 | .12/3 | 1.0/25.40 | 50 درجه | .0007/17 | .0010/25 | -.0005-13 $ $ $ | 3820 | 7940 |
درباره Yinin
کاربرد صنعتی
اطلاعات اخبار
تماس با ما
مشاوره فنی
راهکارهای سفارشی
تحقیق و توسعه مداوم
کنترل کیفیت
پشتیبانی و آموزش فنی
پاسخ سریع
در صورت داشتن هرگونه مشاوره یا بازخورد فنی، ما در اسرع وقت حرفهایترین پاسخ را به شما ارائه خواهیم داد!